Floor Plans
Amber
(1 Available)
Bed | 2 | ||
Bath | 2 | ||
SQ.FT. | 988 | ||
Rent | $1,005 | ||
Deposit | Varies | ||

Jade
(1 Available)
Bed | 3 | ||
Bath | 2 | ||
SQ.FT. | 1140 | ||
Rent | $1,125 | ||
Deposit | Varies | ||

Citrine
(3 Available)
Bed | 2 | ||
Bath | 2 | ||
SQ.FT. | 1040 | ||
Rent | $1,055 | ||
Deposit | Varies | ||
Quartz
(1 Available)
Bed | 3 | ||
Bath | 2 | ||
SQ.FT. | 1160 | ||
Rent | $1,175 | ||
Deposit | Varies | ||